Serienübersicht
STANDARD Serie
Eigenschaften
- Breite Produktpalette
- Gitterplatte, hohe Energiedichte
- Breite Varianz der Abmessungen und Anschlusstechniken
- Elektrolyt in Vlies fixiert
- Wartungsfrei
- Horizontaler Betrieb (Option)
Anwendungsbereiche
- Alarmsysteme
- Kabel-TV
- Kommunikations-Zubehör
- Kontroll-Zubehör
- Sicherheits-Systeme
- Medizinisches Zubehör
- Werkzeuge
- Spielzeuge
- Notstrom-Systeme (USV)
| Batterie | Volt | C20 (ah) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Lagerware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jahres Batterien | |||||||
| SB6-1.2 | 6 | 1.4 | 97 | 24 | 51.5 | 0.28 | ![]() |
| SB6-3.2 | 6 | 3.5 | 134 | 34 | 60 | 0.62 | ![]() |
| SB6-4.5 | 6 | 4.6 | 70 | 47 | 100 | 0.81 | ![]() |
| SB6-8.0 | 6 | 8.8 | 151 | 51 | 94 | 1.8 | ![]() |
| SB6-10 | 6 | 10.5 | 151 | 51 | 94 | 1.9 | ![]() |
| SB6-12 | 6 | 12 | 151 | 51 | 94 | 1.95 | ![]() |
| SB12-0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 0.34 | ![]() |
| SB12-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 0.6 | ![]() |
| SB12-2.0NP | 12 | 2 | 151 | 20 | 89 | 0.68 | ![]() |
| SB12-2.1 | 12 | 2.1 | 178 | 35 | 60 | 1 | ![]() |
| SB12-2.3C | 12 | 2.3 | 182 | 24 | 61 | 0.7 | ![]() |
| SB12-3.5 | 12 | 3.5 | 134 | 67 | 60.5 | 1.32 | ![]() |
| SB12-4.5 | 12 | 4.6 | 90 | 70 | 101 | 1.6 | ![]() |
| MB12-5HR | 12 | 5.1 | 90 | 70 | 101 | 1.75 | ![]() |
| SB12-7.0 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2.54 | ![]() |
| MB12-7HR | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2.65 | ![]() |
| SB12-7UPS | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2.65 | ![]() |
| SB12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 3.85 | ![]() |
| SB12-14 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 4.05 | ![]() |
| SB12-17 | 12 | 18 | 181.5 | 77 | 167.5 | 5.7 | ![]() |
| SB12-20 | 12 | 21 | 181.5 | 77 | 167.5 | 6 | ![]() |
| SB12-24 | 12 | 26 | 177 | 166.5 | 125 | 8.2 | ![]() |
| SB12-26H | 12 | 26 | 165 | 125 | 175 | 9 | ![]() |
| 10 Jahres Batterien | |||||||
| SB12-33 | 12 | 35 | 195 | 130 | 155 | 11.2 | ![]() |
| SB12-38 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 13.8 | ![]() |
| SB12-45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 15.4 | ![]() |
| SB12-50 | 12 | 55 | 257 | 132 | 200 | 17 | ![]() |
| SB12-55 | 12 | 60 | 228 | 137 | 210 | 19 | ![]() |
| SB12-65 | 12 | 70.6 | 348 | 167 | 178 | 22.2 | ![]() |
| SB12-75 | 12 | 80 | 348 | 167 | 178 | 25 | ![]() |
| SB12-75H | 12 | 80 | 260 | 168 | 210 | 25 | ![]() |
| SB12-80L | 12 | 80 | 348 | 167 | 178 | 25.5 | ![]() |
| SB12-90 | 12 | 98 | 330 | 173 | 212 | 30 | ![]() |
| SB12-90H | 12 | 98 | 306 | 168 | 210 | 30 | ![]() |
| SB12-100 | 12 | 111 | 330 | 173 | 212 | 32 | ![]() |
| SB12-120 | 12 | 129 | 410 | 177 | 225 | 37.6 | ![]() |
| SB12-140 | 12 | 154 | 344 | 171 | 274 | 46.3 | ![]() |
| SB12-150 | 12 | 166 | 485 | 170 | 242 | 48.2 | ![]() |
| SB12-200 | 12 | 226 | 522 | 240 | 218 | 64 | ![]() |
HC Serie
Eigenschaften
- Rückzündungsschutz und Zentralentgasung im Deckel integriert, erhöhte Sicherheit gegenüber Explosion
- Maximale Energiedichte, geringer Platzbedarf
- Höhere Oxyd Leistungsfähigkeit versichert einen langen Lebens-Zyklus
- 300 Vollzyklen gemäß Eurobat
- Elektrolyt in Vlies fixiert
- Wartungsfrei
- Horizontaler Betrieb (Option)
Anwendungsbereiche
- Werkzeuge
- Elektro-Fahrräder und Rollstühle
- Golfautos
- Tragbare Digital-Instrumente
- Tragbares Stromsystem
- Industriegeräte, Rasenmäher und Staubsauger
- Verkaufsautomaten
- Diverse Spielzeuge und Hobby-Ausrüstungen
HR Serie
Eigenschaften
- Extrem effizientes Entladen zwischen 10 Minuten und 1 Stunde
- 20% mehr Leistung im Vergleich zu Standard-Batterien
- Durch höhere Energiedichte wird in kürzerer Zeit mehr Strom abgegeben
- Hohe Ladeeffizienz
- Elektrolyt in Vlies fixiert
- Wartungsfrei
- Horizontaler Betrieb (Option)
Anwendungsbereiche
- Alarmsysteme
- Kabel-TV
- Kommunikations-Zubehör
- Kontroll-Zubehör
- Sicherheits-Systeme
- Werkzeuge
- Spielzeuge
- Notstrom-Systeme (USV)
| Batterie | Volt | C20 (ah) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Lagerware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB6-5HR | 6 | 5 | 70 | 47 | 100.5 | 0.95 | ![]() |
| MB6-7HR | 6 | 9 | 150 | 34.4 | 94.2 | 1.4 | ![]() |
| MB6-12HR | 6 | 14 | 150.5 | 50 | 94 | 2.2 | ![]() |
| MB12-3.4HR | 12 | 4 | 133.3 | 66.8 | 60 | 1.36 | ![]() |
| MB12-5AHR | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 1.86 | ![]() |
| MB12-5HR | 12 | 5 | 151.5 | 53 | 93 | 1.9 | ![]() |
| MB12-5LHR | 12 | 5 | 139.7 | 48 | 103.5 | 1.7 | ![]() |
| MB12-5.4LHR | 12 | 5.4 | 139.7 | 48 | 103.5 | 1.86 | ![]() |
| MB12-7HR | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2.65 | ![]() |
| MB12-12HR | 12 | 13.5 | 151 | 98.1 | 96 | 4.38 | ![]() |
| MB12-18HR | 12 | 20 | 181.5 | 76.5 | 167 | 6.3 | ![]() |
| MB12-20HR | 12 | 22 | 181.5 | 76.5 | 167 | 6.3 | ![]() |
| MB12-22HR | 12 | 25 | 180.5 | 77 | 167 | 6.6 | ![]() |
UPS Serie
Eigenschaften
- Extrem niedrige Selbstentladung
- Neu kombinierte hohe Leistungsfähigkeit
- Exzellente Durchlaufkapazität
- Hohe Energiedichte
- Lebensdauer 8-10 Jahre nach Eurobat
- Elektrolyt in Vlies fixiert
- Wartungsfrei
- Horizontaler Betrieb (Option)
- Spezielles Plattendesign für extrem hohe Entladeleistung
Anwendungsbereiche
- Alarmsysteme
- Notstrom-Systeme (USV)
- Militärische-Geräte
- Firmencomputer, Mikrocomputer und Andere Automatisierungsanlagen
- Roboter und Kontrollanlagen
- Bahnhofsstromanlagen
- Diverse Fernmessgerät-Anlagen
- Wasserpumpanlagen
SOLAR Serie
Eigenschaften
- Hohe Ladeeffizienz
- Optimierte Gitterelektrode
- Sehr gute Zyklenlebensdauer
- Schlagfestes, verstärktes PP-Gehäuse, robust gegenüber Umwelteinflüssen
- Elektrolyt in Vlies fixiert
- Wartungsfrei
- Horizontaler Betrieb (Option)
- Hohe Lebensdauer
Anwendungsbereiche
- Kommunikations-Zubehör
- Werkzeuge
- Wasserpumpanlagen
- Fotoelektronik und Solarsysteme
- Fernüberwachung
- Elektrofahrzeuge
- Windkraft
GEL Serie
Eigenschaften
- Elektrolyt in Gelform
- Extrem niedrige Selbstentladung
- Röhrchen-Platte, höchste Zyklen- Lebensdauer
- Sicherere Ventilinstallation zum Schutz vor Explosionen
- Wartungsfrei
- Horizontaler Betrieb (Option)
Anwendungsbereiche
- Alarmsysteme
- Kabel-TV
- Kommunikations-Zubehör
- Sicherheits-Systeme
- Medizinisches Zubehör
- Werkzeuge
- Spielzeuge
- Notstrom-Systeme (USV)
FT Serie
Eigenschaften
- Gehäuse und Deckel in festem, nicht leitfähigem ABS Plastik (flame retardent)
- Resistent gegen Schock, Vibrationen, Chemikalien und Hitze
- Langlebigkeit durch speziell entwickelte Blei-Calcium-Zinn Legierung
- Leicht zugänglicher Front-Terminal zur schnellen Installation
- Terminals mit Messing Beilagen für maximale Leitfähigkeit
- Geeignet für 19, 20, 23 und ETSI
- Optional UL 94-V0, feuerfester Behälter und Deckel
- Elektrolyt in Vlies fixiert
- Wartungsfrei
- Horizontaler Betrieb (Option)
- Lebensdauer 12+ Jahre nach Eurobat
Anwendungsbereiche
- Kabel-TV
- Medizinisches Zubehör
- Notstrom-Systeme (USV)
- Militärische-Geräte
- Eisenbahn-Systeme
- Bahnhofs-Stromanlagen
- Telekommunikations-Systeme
UXL Serie
Eigenschaften
- Elektrolyt in Vlies fixiert
- Kompaktes Design
- Wartungsfrei
- Horizontaler Betrieb (Option)
- Hohe Lebensdauer
- Extreme Zuverlässigkeit
- Hohe Leistung
- Lebensdauer 12+ Jahre nach Eurobat
Anwendungsbereiche
- Kabel-TV
- Notstrom-Systeme (USV)
- Militärische-Geräte
- Eisenbahn-Systeme
- Bahnhofs-Stromanlagen
- Kleinstadt-Stromsysteme
- Telekommunikations-Systeme
© 2012 SUN Battery Ltd.


