Zur Navigation springen Direkt zum Seiteninhalt

Finden Sie Produkte oder weitere Informationen.

Häufig heruntergeladene Datenblätter.

Bild

Serienübersicht



STANDARD Serie

Eigenschaften

  • Breite Produktpalette
  • Gitterplatte, hohe Energiedichte
  • Breite Varianz der Abmessungen und Anschlusstechniken
  • Elektrolyt in Vlies fixiert
  • Wartungsfrei
  • Horizontaler Betrieb (Option)

Anwendungsbereiche

  • Alarmsysteme
  • Kabel-TV
  • Kommunikations-Zubehör
  • Kontroll-Zubehör
  • Sicherheits-Systeme
  • Medizinisches Zubehör
  • Werkzeuge
  • Spielzeuge
  • Notstrom-Systeme (USV)

Batterie Volt C20 (ah) Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg) Lagerware
5 Jahres Batterien
SB6-1.2 6 1.4 97 24 51.5 0.28 Ja
SB6-3.2 6 3.5 134 34 60 0.62 Nein
SB6-4.5 6 4.6 70 47 100 0.81 Nein
SB6-8.0 6 8.8 151 51 94 1.8 Nein
SB6-10 6 10.5 151 51 94 1.9 Ja
SB6-12 6 12 151 51 94 1.95 Nein
SB12-0.8 12 0.8 96 25 62 0.34 Ja
SB12-1.2 12 1.2 97 43 52 0.6 Ja
SB12-2.0NP 12 2 151 20 89 0.68 Ja
SB12-2.1 12 2.1 178 35 60 1 Ja
SB12-2.3C 12 2.3 182 24 61 0.7 Ja
SB12-3.5 12 3.5 134 67 60.5 1.32 Ja
SB12-4.5 12 4.6 90 70 101 1.6 Nein
MB12-5HR 12 5.1 90 70 101 1.75 Ja
SB12-7.0 12 7 151 65 94 2.54 Ja
MB12-7HR 12 7.2 151 65 94 2.65 Ja
SB12-7UPS 12 7.2 151 65 94 2.65 Ja
SB12-12 12 12 151 98 95 3.85 Ja
SB12-14 12 14 151 98 95 4.05 Nein
SB12-17 12 18 181.5 77 167.5 5.7 Ja
SB12-20 12 21 181.5 77 167.5 6 Nein
SB12-24 12 26 177 166.5 125 8.2 Ja
SB12-26H 12 26 165 125 175 9 Ja
10 Jahres Batterien
SB12-33 12 35 195 130 155 11.2 Ja
SB12-38 12 40 197 165 170 13.8 Ja
SB12-45 12 45 197 165 170 15.4 Ja
SB12-50 12 55 257 132 200 17 Nein
SB12-55 12 60 228 137 210 19 Ja
SB12-65 12 70.6 348 167 178 22.2 Ja
SB12-75 12 80 348 167 178 25 Nein
SB12-75H 12 80 260 168 210 25 Ja
SB12-80L 12 80 348 167 178 25.5 Ja
SB12-90 12 98 330 173 212 30 Ja
SB12-90H 12 98 306 168 210 30 Nein
SB12-100 12 111 330 173 212 32 Ja
SB12-120 12 129 410 177 225 37.6 Ja
SB12-140 12 154 344 171 274 46.3 Nein
SB12-150 12 166 485 170 242 48.2 Ja
SB12-200 12 226 522 240 218 64 Ja

HC Serie

Eigenschaften

  • Rückzündungsschutz und Zentralentgasung im Deckel integriert, erhöhte Sicherheit gegenüber Explosion
  • Maximale Energiedichte, geringer Platzbedarf
  • Höhere Oxyd Leistungsfähigkeit versichert einen langen Lebens-Zyklus
  • 300 Vollzyklen gemäß Eurobat
  • Elektrolyt in Vlies fixiert
  • Wartungsfrei
  • Horizontaler Betrieb (Option)

Anwendungsbereiche

  • Werkzeuge
  • Elektro-Fahrräder und Rollstühle
  • Golfautos
  • Tragbare Digital-Instrumente
  • Tragbares Stromsystem
  • Industriegeräte, Rasenmäher und Staubsauger
  • Verkaufsautomaten
  • Diverse Spielzeuge und Hobby-Ausrüstungen

Batterie Volt C20 (ah) Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg) Lagerware
MB6-5HC 6 5 70 47 100.5 0.9 Nein
MB6-7HC 6 8 151 34 94 1.4 Nein
MB6-12HC 6 12 151 50 94 2.2 Nein
MB6-105HC 6 105 194 170 206.4 16 Nein
MB6-180HC 6 180 320 176 222 30 Nein
MB6-200HC 6 200 320 176 226 31 Nein
MB6-225HC 6 225 260 180 247.5 31 Nein
MB12-4.5LHC 12 4.5 195 47 70 1.8 Nein
MB12-5HC 12 5 90 70 101 1.8 Nein
MB12-7HC 12 7.2 151 65 94 2.7 Nein
MB12-12HC 12 13.5 151 98 96 4.2 Nein
MB12-18HC 12 18 181 78 167 6.2 Ja
MB12-24HC 12 24 175 166 125 8.5 Nein
MB12-26LHC 12 26 302 65 142 8.9 Nein
MB12-28HC 12 28 167 126 172.6 10 Nein
MB12-33HC 12 33 195 130 159 11 Nein
MB12-35HC 12 35 195 130 159 11.8 Nein
MB12-38HC 12 38 195 130 159 11.8 Nein
MB12-40HC 12 40 197 165 171 14 Nein
MB12-48HC 12 48 197 165 171 14.6 Ja
MB12-55HC 12 55 229 138 209 17.3 Nein
MB12-65HC 12 65 350 166 176 21.6 Nein
MB12-75HC 12 75 258 168 208 24 Nein
MB12-80HC 12 80 259 169 208 27 Nein
MB12-90HC 12 90 305 168 208 29 Nein
MB12-100HC 12 100 330 172 217 31.5 Ja
MB12-120HC 12 120 406 174 208 37 Nein
MB12-150HC 12 150 483 171 241 46 Nein
MB12-180HC 12 180 525 243 220 58 Nein
MB12-200HC 12 200 525 243 220 63 Nein
MB12-230HC 12 230 521 269 203 66 Nein
MB12-250HC 12 250 520 268 220 74 Nein
MB18-7HC 18 7 151 102 99.8 4.2 Nein
MB22-16HC 22 16 190 150 115 9.4 Nein
MB24-8HC 24 8 301 65 102 5.4 Nein
MB24-9HC 24 9 301 65 102 6 Nein
MB24-12HC 24 12 150 129 115 7 Nein
MB24-14HC 24 14 301 98 102.5 8.5 Nein
MB24-20HC 24 20 181 148 169 12.4 Nein
MB36-12HC 36 12 190 150 115 10.2 Nein

HR Serie

Eigenschaften

  • Extrem effizientes Entladen zwischen 10 Minuten und 1 Stunde
  • 20% mehr Leistung im Vergleich zu Standard-Batterien
  • Durch höhere Energiedichte wird in kürzerer Zeit mehr Strom abgegeben
  • Hohe Ladeeffizienz
  • Elektrolyt in Vlies fixiert
  • Wartungsfrei
  • Horizontaler Betrieb (Option)

Anwendungsbereiche

  • Alarmsysteme
  • Kabel-TV
  • Kommunikations-Zubehör
  • Kontroll-Zubehör
  • Sicherheits-Systeme
  • Werkzeuge
  • Spielzeuge
  • Notstrom-Systeme (USV)

Batterie Volt C20 (ah) Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg) Lagerware
MB6-5HR 6 5 70 47 100.5 0.95 Nein
MB6-7HR 6 9 150 34.4 94.2 1.4 Nein
MB6-12HR 6 14 150.5 50 94 2.2 Nein
MB12-3.4HR 12 4 133.3 66.8 60 1.36 Nein
MB12-5AHR 12 5 90 70 101 1.86 Nein
MB12-5HR 12 5 151.5 53 93 1.9 Ja
MB12-5LHR 12 5 139.7 48 103.5 1.7 Nein
MB12-5.4LHR 12 5.4 139.7 48 103.5 1.86 Nein
MB12-7HR 12 7.2 151 65 94 2.65 Ja
MB12-12HR 12 13.5 151 98.1 96 4.38 Nein
MB12-18HR 12 20 181.5 76.5 167 6.3 Nein
MB12-20HR 12 22 181.5 76.5 167 6.3 Nein
MB12-22HR 12 25 180.5 77 167 6.6 Nein

UPS Serie

Eigenschaften

  • Extrem niedrige Selbstentladung
  • Neu kombinierte hohe Leistungsfähigkeit
  • Exzellente Durchlaufkapazität
  • Hohe Energiedichte
  • Lebensdauer 8-10 Jahre nach Eurobat
  • Elektrolyt in Vlies fixiert
  • Wartungsfrei
  • Horizontaler Betrieb (Option)
  • Spezielles Plattendesign für extrem hohe Entladeleistung

Anwendungsbereiche

  • Alarmsysteme
  • Notstrom-Systeme (USV)
  • Militärische-Geräte
  • Firmencomputer, Mikrocomputer und Andere Automatisierungsanlagen
  • Roboter und Kontrollanlagen
  • Bahnhofsstromanlagen
  • Diverse Fernmessgerät-Anlagen
  • Wasserpumpanlagen

Batterie Volt C20 (ah) Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg) Lagerware
SB12-26UPS 12 28 175 166 126 8.9 Nein
SB12-33UPS 12 36 196 131 155 11.8 Nein
SB12-40UPS 12 45 197 165 171 14.2 Nein
SB12-48UPS 12 50 197 165 171 14.6 Nein
SB12-55UPS 12 55 229 138 209 17.3 Nein
SB12-65UPS 12 70 350 166 176 22 Nein
SB12-75UPS 12 85 259 168 208 24.5 Nein
SB12-100UPS 12 110 330 172 215 34 Nein
SB12-120UPS 12 125 406 174 208 40 Nein
SB12-134UPS 12 160 341 172 284 46.5 Nein

SOLAR Serie

Eigenschaften

  • Hohe Ladeeffizienz
  • Optimierte Gitterelektrode
  • Sehr gute Zyklenlebensdauer
  • Schlagfestes, verstärktes PP-Gehäuse, robust gegenüber Umwelteinflüssen
  • Elektrolyt in Vlies fixiert
  • Wartungsfrei
  • Horizontaler Betrieb (Option)
  • Hohe Lebensdauer

Anwendungsbereiche

  • Kommunikations-Zubehör
  • Werkzeuge
  • Wasserpumpanlagen
  • Fotoelektronik und Solarsysteme
  • Fernüberwachung
  • Elektrofahrzeuge
  • Windkraft

Batterie Volt C20 (ah) Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg) Lagerware
SB12-150SG 6 160 260 180 247 24 Nein
SB12-180SG 6 180 260 180 250 30.3 Nein
SB12-190SG 6 190 320 176 226 31 Nein
SB12-7SG 12 7 151 65 95 2.55 Nein
SB12-12SG 12 12 151 98 96 4 Nein
SB12-18SG 12 18 181 77.5 167 6 Nein
SB12-26SG 12 26 175 166 125 8.5 Nein
SB12-33SG 12 33 195 130 159 11 Nein
SB12-40SG 12 40 197 165 171 14 Nein
SB12-55SG 12 55 229 138 209 17.3 Nein
SB12-60SG 12 60 261 171 221 21 Nein
SB12-62SG 12 63 278 175 190 19.5 Nein
SB12-65SG 12 65 350 166 176 21.6 Nein
SB12-75SG 12 75 258 168 208 24 Nein
SB12-85SG 12 85 305 168 208 27.5 Nein
SB12-90SG 12 90 305 168 208 29 Nein
SB12-100SG 12 100 330 172 217 31.5 Nein
SB12-120SG 12 120 406 174 208 37 Nein
SB12-134SG 12 134 341 172 284 44 Nein
SB12-150SG 12 150 483 171 241 46 Nein
SB12-200SG 12 200 525 243 220 63 Nein
SB12-230SG 12 230 521 269 203 66 Nein

GEL Serie

Eigenschaften

  • Elektrolyt in Gelform
  • Extrem niedrige Selbstentladung
  • Röhrchen-Platte, höchste Zyklen- Lebensdauer
  • Sicherere Ventilinstallation zum Schutz vor Explosionen
  • Wartungsfrei
  • Horizontaler Betrieb (Option)

Anwendungsbereiche

  • Alarmsysteme
  • Kabel-TV
  • Kommunikations-Zubehör
  • Sicherheits-Systeme
  • Medizinisches Zubehör
  • Werkzeuge
  • Spielzeuge
  • Notstrom-Systeme (USV)

Batterie Volt C20 (ah) Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg) Lagerware
SGBS100 2 100 171 72 205 5.75 Nein
SGBS200 2 200 172 111 330 14.3 Nein
SGBS250 2 250 172 150 330 17.5 Nein
SGBS300 2 300 172 150 330 20 Nein
SGBS360 2 360 211 175 330 25 Nein
SGBS400 2 400 211 175 330 28.5 Nein
SGBS500 2 500 241 175 330 33.5 Nein
SGBS550 2 550 241 175 330 37.5 Nein
SGBS600 2 600 301 175 330 41 Nein
SGBS800 2 800 410 175 330 57 Nein
SGBS1000 2 1000 475 175 330 66.5 Nein
SGBS1100 2 1100 475 175 330 70 Nein
SGBS1500 2 1500 401 350 342 108 Nein
SGBS2000 2 2000 490 350 342 132 Nein
SGBS3000 2 3000 712 353 341 180 Nein
SGB6-1.3 6 1.3 97 24 52 0.3 Nein
SGB6-3.4 6 3.4 134 34 62 0.7 Nein
SGB6-4.2 6 4.2 70 47 101 0.8 Nein
SGB6-7.2 6 7.2 150 34 94 1.23 Nein
SGB6-10 6 10 151 50 94 1.82 Nein
SGB6-12 6 12 151 50 94 1.95 Nein
SGB6-100 6 100 194 170 206 16 Nein
SGB6-160 6 160 260 180 247 24 Nein
SGB6-180 6 180 320 176 222 30 Nein
SGB6-200 6 200 320 176 226 31 Nein
SGB6-225 6 225 260 180 248 31 Nein
SGB12-1.3 12 1.3 97 43 52 0.58 Nein
SGB12-2.2 12 2.2 178 35 61 0.98 Nein
SGB12-3.4 12 3.4 134 67 60 1.3 Nein
SGB12-4.2 12 4.2 90 70 101 1.6 Nein
SGB12-7.2 12 7.2 151 65 93 2.37 Nein
SGB12-8 12 8 151 65 93 2.56 Nein
SGB12-9 12 9 151 65 111 3.3 Nein
SGB12-10 12 10 151 98 96 3.48 Nein
SGB12-12 12 12 151 98 96 4 Nein
SGB12-17 12 17 181 76 167 5.8 Nein
SGB12-18 12 18 181 76 167 6 Nein
SGB12-24 12 24 175 166 126 8.4 Nein
SGB12-33 12 33 195 131 165 11 Nein
SGB12-38 12 38 197 165 171 14 Nein
SGB12-55 12 55 229 138 209 17.3 Nein
SGB12-65 12 65 350 166 176 21.6 Nein
SGB12-75 12 75 259 168 208 24 Nein
SGB12-85 12 85 306 168 208 27.5 Nein
SGB12-90 12 90 306 168 208 29 Nein
SGB12-100 12 100 330 172 217 31.5 Nein
SGB12-105 12 105 406 174 208 32.5 Nein
SGB12-120 12 120 406 174 208 37 Nein
SGB12-134 12 134 341 172 284 44 Nein
SGB12-150 12 150 483 171 241 46 Nein
SGB12-180 12 180 525 243 220 58 Nein
SGB12-200 12 200 525 243 220 63 Nein
SGB12-230 12 230 521 269 203 66 Nein
SGB12-250 12 250 520 268 220 74 Nein

FT Serie

Eigenschaften

  • Gehäuse und Deckel in festem, nicht leitfähigem ABS Plastik (flame retardent)
  • Resistent gegen Schock, Vibrationen, Chemikalien und Hitze
  • Langlebigkeit durch speziell entwickelte Blei-Calcium-Zinn Legierung
  • Leicht zugänglicher Front-Terminal zur schnellen Installation
  • Terminals mit Messing Beilagen für maximale Leitfähigkeit
  • Geeignet für 19’, 20’, 23’ und ETSI
  • Optional UL 94-V0, feuerfester Behälter und Deckel
  • Elektrolyt in Vlies fixiert
  • Wartungsfrei
  • Horizontaler Betrieb (Option)
  • Lebensdauer 12+ Jahre nach Eurobat

Anwendungsbereiche

  • Kabel-TV
  • Medizinisches Zubehör
  • Notstrom-Systeme (USV)
  • Militärische-Geräte
  • Eisenbahn-Systeme
  • Bahnhofs-Stromanlagen
  • Telekommunikations-Systeme

Batterie Volt C20 (ah) Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg) Lagerware
SB12-55FT 12 57 277 106 222 18 Nein
SB12-70FT 12 72 564 114 187 25 Nein
SB12-75FT 12 77 564 114 187 26 Nein
SB12-90FT 12 93 508 110 238 31 Nein
SB12-90H FT 12 93 394 110 285 32 Nein
SB12-100A FT 12 103 508 110 238 35 Nein
SB12-100B FT 12 103 560 110 233 35 Nein
SB12-100H FT 12 103 394 110 285 35 Nein
SB12-125FT 12 129 551 110 287 40 Nein
SB12-150A FT 12 155 551 110 287 46 Nein
SB12-150B FT 12 155 560 110 280 46 Nein
SB12-180FT 12 170 560 126 280 54 Nein

UXL Serie

Eigenschaften

  • Elektrolyt in Vlies fixiert
  • Kompaktes Design
  • Wartungsfrei
  • Horizontaler Betrieb (Option)
  • Hohe Lebensdauer
  • Extreme Zuverlässigkeit
  • Hohe Leistung
  • Lebensdauer 12+ Jahre nach Eurobat

Anwendungsbereiche

  • Kabel-TV
  • Notstrom-Systeme (USV)
  • Militärische-Geräte
  • Eisenbahn-Systeme
  • Bahnhofs-Stromanlagen
  • Kleinstadt-Stromsysteme
  • Telekommunikations-Systeme

Batterie Volt C20 (ah) Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg) Lagerware
SB6-100UXL 6 100 195 170 206.5 16 Nein
SB6-180UXL 6 150 323 178 224 30 Nein
SB6-160UXL 6 160 260 180 247 24 Nein
SB12-40UXL 12 40 197 165 171 14 Nein
SB12-55UXL 12 55 229 138 209 17.3 Nein
SB12-65UXL 12 65 350 166 176 21.6 Nein
SB12-75UXL 12 75 259 168 208 24 Nein
SB12-90UXL 12 90 306 168 208 29 Nein
SB12-100UXL 12 100 330 172 217 31.5 Nein
SB12-105UXL 12 105 406 174 208 32.5 Nein
SB12-110UXL 12 110 406 174 208 37 Nein
SB12-134UXL 12 134 341 172 284 44 Nein
SB12-150UXL 12 150 482.7 171 241 46 Nein
SB12-200UXL 12 200 525 243 220 63 Nein
SB12-230AUXL 12 230 521 269 203 66 Nein
SB12-260UXL 12 260 520 268 220 74 Nein