STANDARD Serie
Eigenschaften
- Breite Produktpalette
- Gitterplatte, hohe Energiedichte
- Breite Varianz der Abmessungen und Anschlusstechniken
- Elektrolyt in Vlies fixiert
- Wartungsfrei
- Horizontaler Betrieb (Option)
Anwendungsbereiche
- Alarmsysteme
- Kabel-TV
- Kommunikations-Zubehör
- Kontroll-Zubehör
- Sicherheits-Systeme
- Medizinisches Zubehör
- Werkzeuge
- Spielzeuge
- Notstrom-Systeme (USV)
| Batterie | Volt | C20 (ah) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Lagerware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jahres Batterien | |||||||
| SB6-1.2 | 6 | 1.4 | 97 | 24 | 51.5 | 0.28 | ![]() |
| SB6-3.2 | 6 | 3.5 | 134 | 34 | 60 | 0.62 | ![]() |
| SB6-4.5 | 6 | 4.6 | 70 | 47 | 100 | 0.81 | ![]() |
| SB6-8.0 | 6 | 8.8 | 151 | 51 | 94 | 1.8 | ![]() |
| SB6-10 | 6 | 10.5 | 151 | 51 | 94 | 1.9 | ![]() |
| SB6-12 | 6 | 12 | 151 | 51 | 94 | 1.95 | ![]() |
| SB12-0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 0.34 | ![]() |
| SB12-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 0.6 | ![]() |
| SB12-2.0NP | 12 | 2 | 151 | 20 | 89 | 0.68 | ![]() |
| SB12-2.1 | 12 | 2.1 | 178 | 35 | 60 | 1 | ![]() |
| SB12-2.3C | 12 | 2.3 | 182 | 24 | 61 | 0.7 | ![]() |
| SB12-3.5 | 12 | 3.5 | 134 | 67 | 60.5 | 1.32 | ![]() |
| SB12-4.5 | 12 | 4.6 | 90 | 70 | 101 | 1.6 | ![]() |
| MB12-5HR | 12 | 5.1 | 90 | 70 | 101 | 1.75 | ![]() |
| SB12-7.0 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2.54 | ![]() |
| MB12-7HR | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2.65 | ![]() |
| SB12-7UPS | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2.65 | ![]() |
| SB12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 3.85 | ![]() |
| SB12-14 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 4.05 | ![]() |
| SB12-17 | 12 | 18 | 181.5 | 77 | 167.5 | 5.7 | ![]() |
| SB12-20 | 12 | 21 | 181.5 | 77 | 167.5 | 6 | ![]() |
| SB12-24 | 12 | 26 | 177 | 166.5 | 125 | 8.2 | ![]() |
| SB12-26H | 12 | 26 | 165 | 125 | 175 | 9 | ![]() |
| 10 Jahres Batterien | |||||||
| SB12-33 | 12 | 35 | 195 | 130 | 155 | 11.2 | ![]() |
| SB12-38 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 13.8 | ![]() |
| SB12-45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 15.4 | ![]() |
| SB12-50 | 12 | 55 | 257 | 132 | 200 | 17 | ![]() |
| SB12-55 | 12 | 60 | 228 | 137 | 210 | 19 | ![]() |
| SB12-65 | 12 | 70.6 | 348 | 167 | 178 | 22.2 | ![]() |
| SB12-75 | 12 | 80 | 348 | 167 | 178 | 25 | ![]() |
| SB12-75H | 12 | 80 | 260 | 168 | 210 | 25 | ![]() |
| SB12-80L | 12 | 80 | 348 | 167 | 178 | 25.5 | ![]() |
| SB12-90 | 12 | 98 | 330 | 173 | 212 | 30 | ![]() |
| SB12-90H | 12 | 98 | 306 | 168 | 210 | 30 | ![]() |
| SB12-100 | 12 | 111 | 330 | 173 | 212 | 32 | ![]() |
| SB12-120 | 12 | 129 | 410 | 177 | 225 | 37.6 | ![]() |
| SB12-140 | 12 | 154 | 344 | 171 | 274 | 46.3 | ![]() |
| SB12-150 | 12 | 166 | 485 | 170 | 242 | 48.2 | ![]() |
| SB12-200 | 12 | 226 | 522 | 240 | 218 | 64 | ![]() |
© 2010 SUN Battery Ltd.


