HR Serie
Eigenschaften
- Extrem effizientes Entladen zwischen 10 Minuten und 1 Stunde
- 20% mehr Leistung im Vergleich zu Standard-Batterien
- Durch höhere Energiedichte wird in kürzerer Zeit mehr Strom abgegeben
- Hohe Ladeeffizienz
- Elektrolyt in Vlies fixiert
- Wartungsfrei
- Horizontaler Betrieb (Option)
Anwendungsbereiche
- Alarmsysteme
- Kabel-TV
- Kommunikations-Zubehör
- Kontroll-Zubehör
- Sicherheits-Systeme
- Werkzeuge
- Spielzeuge
- Notstrom-Systeme (USV)
| Batterie | Volt | C20 (ah) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Lagerware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB6-5HR | 6 | 5 | 70 | 47 | 100.5 | 0.95 | ![]() |
| MB6-7HR | 6 | 9 | 150 | 34.4 | 94.2 | 1.4 | ![]() |
| MB6-12HR | 6 | 14 | 150.5 | 50 | 94 | 2.2 | ![]() |
| MB12-3.4HR | 12 | 4 | 133.3 | 66.8 | 60 | 1.36 | ![]() |
| MB12-5AHR | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 1.86 | ![]() |
| MB12-5HR | 12 | 5 | 151.5 | 53 | 93 | 1.9 | ![]() |
| MB12-5LHR | 12 | 5 | 139.7 | 48 | 103.5 | 1.7 | ![]() |
| MB12-5.4LHR | 12 | 5.4 | 139.7 | 48 | 103.5 | 1.86 | ![]() |
| MB12-7HR | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2.65 | ![]() |
| MB12-12HR | 12 | 13.5 | 151 | 98.1 | 96 | 4.38 | ![]() |
| MB12-18HR | 12 | 20 | 181.5 | 76.5 | 167 | 6.3 | ![]() |
| MB12-20HR | 12 | 22 | 181.5 | 76.5 | 167 | 6.3 | ![]() |
| MB12-22HR | 12 | 25 | 180.5 | 77 | 167 | 6.6 | ![]() |
© 2010 SUN Battery Ltd.


